ASTM B363 Gr. 2 Titan-Rohrverschraubungen, Titan-Winkel
Das Unternehmen Ruiyang liefert komplette industrielle Rohrverbindungsstücke aus Titan/Edelstahl/Nickellegierung. Es s
Basisinformation
Modell Nr. | 1/2''-72'' |
Standard | DIN, ANSI, GB, JIS, BSW |
Material | Titanlegierung |
Verbindung | Schweißen |
Oberflächenbehandlung | Ohne Behandlung |
Kopftyp | Runden |
Titan | Wp1,-Wpt12 |
Edelstahl | 304,316L,2205,904L,347usw |
Nickel | 200.201 |
Hasloyalloy | C276,625 usw |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 1/2''-72'' |
Warenzeichen | RUIYANG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8108901090 |
Produktionskapazität | 50 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
Das Unternehmen Ruiyang liefert komplette industrielle Rohrverbindungsstücke aus Titan/Edelstahl/Nickellegierung. Es stehen geschmiedete, nahtlose und geschweißte Anschlüsse zur VerfügungEllenbogenspezifikation:
Typ: | 45-Grad-Winkel 45E (L) 45E (S); 90-Grad-Winkel 90E (L) 90E (S); 180-Grad-Winkel 180E(L) 180E(S) |
Grad: | Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 |
AUS: | DN15-1200 NPS1/2''-48'' |
Wandstärke: | 1-15 mm Sch5s-Sch160 |
Standard: | ASME B16.9,GB/T12459,GB/T13401 |
Technik: | Geschweißt, nahtlos |
Oberflächenbeschaffenheit: | Sandstrahlen, Polieren, Beizen |
Qualitätskontrolle: | Röntgen 100 % oder Farbeindringtest |
Kupplung flexibel | Kupplung starr Kreuz / 4-Wege Kragen-/Stummelende |
bläst | Ellenbogen 45 Ellenbogen - 90 Ellenbogen – Anderer Winkel Ellenbogenreduzierung Kompensator/Kupplung |
Reduzierer | Konzentrisches Reduzierstück Reduzierstück – Exzentrisch Rückkehrkurve |
Rohrkappe | Rohrkappe Rohrstopfen Rohrverbindung |
Reduzierer | konzentrisch und esszentrisch |
T-Stück | gleich oder ungleich |
Nippel | Nippel (Hex) |
Rohr biegen | individuell angepasst |
Größen: Von 1/2 bis 48 (nahtlose Rohrverschraubungen), von 16 bis 72 (mit Nahtrohrverschraubungen geschweißt)
Wandstärke: Sch5S bis Sch XXS
Ware | Titanrohrverschraubung (Winkel, Ubend, Reduzierstück, T-Stück, Stub-Ende usw.) |
Prozessmethode | Geschmiedet, Warmfließpressen, geschweißt, |
Materialqualitäten | WP1, 2, 3, 7,12, 16 usw |
Standards: | ASTM B363, ANIS B16.5, ANSI B16.47, ASTM B381 oder näher. |
Größe | NPS 1/2" bis 48" (nahtlose Rohrverschraubungen), 16″ bis 72″ (geschweißte Rohrverschraubungen) Wandstärke: Sch5s bis Sch XXS gemäß Zeichnung. |
Zustand | Geglüht oder nach Bedarf |
Inspektionstests | Mechanischer Test, Härtetest, Ultraschalltest, PT, MT, hydraulischer Test oder nach Bedarf |
Zertifikat | EN 1024 3.1/ 3.1B/ 3.2, PED, DNV, TÜV. Prüfung durch Dritte akzeptieren |
Verpackung | Holzkiste/Sperrholzkiste mit Stahlrahmen/einfache Verpackung. |
Lieferzeit | Im gegenseitigen Einvernehmen. |
Chemische Industrie, Wasser-, Öl- und Gastransport, Elektrizität, Bauwesen, Erdgas, Chemie, Erdöl, Schiffbau, Schifffahrt, Papierherstellung, Metallurgie, Elektrizität, Energie, Kessel usw.
STANDARD | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (Gewicht %, max. oder Bereich) | MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN (min.) | |||||||||||||
ASTM B363 | UNSNr | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | Pd | Mo | In | Zugfest | Ertrag | Er. | Rot. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12–0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56 320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 | 15 |
Willkommen, kontaktieren Sie uns für Anfragen zu Titan-Rohrverbindungsstücken und Edelstahl-Rohrverbindungsstücken.
Hier bieten wir Ihnen einen One-Stop-Rohrverbindungsservice.An uns senden