180-Grad-Titan-Winkelstück WPT 2
Standard: ASME B16.9, ASME B16.28, DIN2615, DIN 2616, DIN2617 Material: Titan (WPT1, WPT2, WPT7, WPT12, ) Sondermaterial
Basisinformation
Modell Nr. | WPT 2, WPT 12 |
Transportpaket | Holzkisten |
Spezifikation | NPS: 1/2" bis 48" (DN15 BIS DN1200) WT: Sch 5 bis Sch |
Warenzeichen | TONGJI ENGINEERING |
Herkunft | China |
HS-Code | 73079300 |
Produktionskapazität | 20 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Standard: ASME B16.9, ASME B16.28, DIN2615, DIN 2616, DIN2617
Material: Titan (WPT1, WPT2, WPT7, WPT12, )
Sonderwerkstoffe (C276, Inconel 625/600/601, Monel 400, Incoloy 800H/825, Ni200/201, B10, B30 usw.)
NPS: 1/2" bis 48" (DN15 bis DN1200) WT: Sch 5 bis Sch160 (1,5 bis 60 mm)
Produktionsart: Kaltumformung (Extrusion und Druck)
Oberfläche: Sandstrahlen oder Beizen
Typ (Nahtlos und geschweißt) | Standard | Material | Größe | Dicke | Produktionskunst | Oberfläche |
Ellenbogen (45,90,180) LR (langer Radius), SR (kurzer Radius) | ASME B16.9, ASME B16.28, Din2615, Din 2616, Din2617 | Titan (WPT1, WPT2, WPT7, WPT12,) Besonders Material (C276, Inconel 625/600/601, Monel 400, Incoloy 800H/825, Ni200/201, B10, B30 usw. | NPS 1/2" bis 48" (DN15 BIS DN1200) | Sch 5 bis Sch160 (1,5 bis 60 mm) | Kaltumformung (Extrusion und Druck) | Sandstrahlen oder Beizen |
T-Stück (gleich und reduzierend) | ||||||
Kreuz (gleich und reduzierend) | ||||||
Reduzierstück (konzentrisch und exzentrisch) | ||||||
Kragen-/Stummelende (langes und kurzes Muster) | ||||||
Kappen | NPS 26" bis 48" | |||||
Nicht standardmäßige stumpfgeschweißte Rohrverbindungen können gemäß der Zeichnung des Kunden hergestellt werden. |
An uns senden